
SW-PB7-01PB4EBRBM | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-SW-PB7-01PB4EBRBM-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SW-PB7-01PB4EBRBM |
Description | ANTI-VANDAL PUSHBUTTON SWITCH, 1 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bouton-poussoir SPST-NO Antivandalisme Montage sur panneau avant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage sur panneau avant | |
Type | Antivandalisme | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Courant nominal (A) | 2A (CC) | |
Tension nominale - CC | 36 V | |
Type d'actionneur | Bouton rond bombé | |
Marquage de l'actionneur | Pas de marque | |
Couleur - Actionneur/capuchon | Bleu | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Style de terminaison | Cosse à souder | |
Indice de protection | IP65 - à protection contre la poussière, résistant à l’eau | |
Fonctionnalités | - | |
Dimensions de découpe de panneau | Circulaire - 12,00mm de diamètre | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 55°C | |
Durée de vie mécanique | - | |
Durée de vie électrique | 200 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,39000 € | 7,39 € |
| 10 | 6,38100 € | 63,81 € |
| 25 | 6,01680 € | 150,42 € |
| 50 | 5,75520 € | 287,76 € |
| 100 | 5,50430 € | 550,43 € |
| 300 | 5,12803 € | 1 538,41 € |
| 500 | 4,96162 € | 2 480,81 € |
| 1 000 | 4,74400 € | 4 744,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 8,86800 € |


