All-Metal IP55/56 AC Fans
Orion's metal fans are built for harsh environments
 Built for harsh environments, Orion’s all-metal fans are IP55 or IP56 rated and designed for applications with temperature extremes, dirt, oil, and moisture. Orion Fans’ all-metal fans feature a dual ball-bearing design, impedance and thermal-protected motors, aluminum die-cast frames, and metal alloy impellers for longer lifespans of up to 50,000 hours.
Built for harsh environments, Orion’s all-metal fans are IP55 or IP56 rated and designed for applications with temperature extremes, dirt, oil, and moisture. Orion Fans’ all-metal fans feature a dual ball-bearing design, impedance and thermal-protected motors, aluminum die-cast frames, and metal alloy impellers for longer lifespans of up to 50,000 hours. 
Available with lead wire or terminal connections, the all-metal fans have an operating temperature range of -30°C to 80°C. The all-metal fans produce airflows of 18 CFM to 1000 CFM in packages ranging from 80 mm x 38 mm to 254 mm x 89 mm, with voltages ranging from 12 VAC to 480 VAC (115 VAC and 230 VAC are standard). Dual voltages and dual-speed options are also available.
See full listing of All-Metal IP55/56 AC Fans
OA109
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA109AP-11-1TB | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 110.0 CFM (3.08m³/min) | 12727 - Immediate 11760 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA109AP-11-3TB | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 51.0 CFM (1.43m³/min) | 693 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA109AP-11-1WB | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC WIRE | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 110.0 CFM (3.08m³/min) | 214 - Immediate 5800 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA109AP-11-1TBIP55 | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | Square - 120mm L x 120mm H | 38.00mm | 106.0 CFM (2.97m³/min) | 1062 - Immediate 3366 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA109AP-22-1TB | FAN AXIAL 120X38MM 230VAC TERM | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 110.0 CFM (3.08m³/min) | 2245 - Immediate 2600 - Factory Stock | View Details | 
OA119
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA119AP-11-1TB | FAN AXIAL 127X38.5MM 115VAC TERM | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 130.0 CFM (3.64m³/min) | 466 - Immediate 520 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA119AP-22-1TB | FAN AXIAL 127X38.5MM 230VAC TERM | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 130.0 CFM (3.64m³/min) | 88 - Immediate 320 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA119AP-11-1TB1855 | FAN AXIAL 127X38.5MM 115VAC TERM | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 128.0 CFM (3.58m³/min) | 15 - Immediate 80 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA119AP-11-1WB | FAN AXIAL 127X38.5MM 115VAC WIRE | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 130.0 CFM (3.64m³/min) | 24 - Immediate 220 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA119AP-11-3TB | FAN AXIAL 127X38.5MM 115VAC TERM | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 74.0 CFM (2.07m³/min) | 24 - Immediate 160 - Factory Stock | View Details | 
OA162
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA162-5E-230WB | FAN AXIAL 172X55MM 230VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 230.0 CFM (6.44m³/min) | 93 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA162-5E-115WB | FAN AXIAL 172X55MM 115VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 230.0 CFM (6.44m³/min) | 44 - Immediate 440 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA162AP-22-1WB1855 | FAN AXIAL 172X55MM 230VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 210.0 CFM (5.88m³/min) | 59 - Immediate 468 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA162AP-11-1WB1855 | FAN AXIAL 172X55MM 115VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 210.0 CFM (5.88m³/min) | 44 - Immediate 204 - Factory Stock | View Details | 
|  | OA162-5E-115TB | Thermal Products | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 230.0 CFM (6.44m³/min) | 0 - Immediate | View Details | 
OA172
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA172EC-UR-1WBIP68A | FAN 172X150X51MM 115/230VAC | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 51.00mm | 240.0 CFM (6.72m³/min) | 57 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA172EC-UR-2WBIP68A | FAN 172X150X51MM 115/230VAC | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 51.00mm | 220.0 CFM (6.16m³/min) | 0 - Immediate | View Details | 
OA180AN
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA180AN-11-1WB1856 | FAN AXIAL 176X89MM 115VAC WIRE | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 380.0 CFM (10.64m³/min) | 29 - Immediate 30 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA180AN-11-1TB1856 | FAN AXIAL 176X89MM 115VAC TERM | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 380.0 CFM (10.64m³/min) | 6 - Immediate 40 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA180AN-22-1TB1856 | FAN AXIAL 176X89MM 230VAC TERM | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 380.0 CFM (10.64m³/min) | 0 - Immediate 60 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA180AN-22-3WB1856 | 230VAC 176X176X89MM METAL | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 210.0 CFM (5.88m³/min) | 0 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA180AN-11-2TB1856 | 115VAC 176X176X89MM METAL | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 275.0 CFM (7.70m³/min) | 0 - Immediate | View Details | 
OA200AN
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA200AN-22-1WB1856 | FAN AXIAL 200X70MM 230VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 220mm L x 200mm H | 70.00mm | 485.0 CFM (13.58m³/min) | 19 - Immediate 120 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA200AN-11-1TB1856 | FAN AXIAL 200X70MM 115VAC TERM | Rectangular/Rounded - 220mm L x 200mm H | 70.00mm | 485.0 CFM (13.58m³/min) | 10 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA200AN-11-1WB1856 | FAN AXIAL 200X70MM 115VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 220mm L x 200mm H | 70.00mm | 485.0 CFM (13.58m³/min) | 3 - Immediate 10 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA200AN-22-1TB1856 | FAN AXIAL 200X70MM 230VAC TERM | Rectangular/Rounded - 220mm L x 200mm H | 70.00mm | 485.0 CFM (13.58m³/min) | 0 - Immediate 20 - Factory Stock | View Details | 
OA205AN
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA205AN-22-1TB1856 | FAN AXIAL 205X72MM 230VAC TERM | Square - 205mm L x 205mm H | 72.00mm | 590.0 CFM (16.52m³/min) | 56 - Immediate 18 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA205AN-11-1TB1856 | FAN AXIAL 205X72MM 115VAC TERM | Square - 205mm L x 205mm H | 72.00mm | 590.0 CFM (16.52m³/min) | 122 - Immediate 78 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA205AN-11-1WB1856 | FAN AXIAL 205X72MM 115VAC WIRE | Square - 205mm L x 205mm H | 72.00mm | 590.0 CFM (16.52m³/min) | 56 - Immediate 24 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA205AN-22-1WB1856 | FAN AXIAL 205X72MM 230VAC WIRE | Square - 205mm L x 205mm H | 72.00mm | 590.0 CFM (16.52m³/min) | 10 - Immediate 72 - Factory Stock | View Details | 
OA225
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA225AN-11-1TB18 | FAN AXIAL 225X80MM BALL 115VAC | Square - 225mm L x 225mm H | 80.00mm | 600.0 CFM (16.80m³/min) | 179 - Immediate 1296 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA225AN-22-1TB18 | FAN AXIAL 225X80MM BALL 230VAC | Square - 225mm L x 225mm H | 80.00mm | 600.0 CFM (16.80m³/min) | 41 - Immediate 472 - Factory Stock | View Details | 
OA2543AN
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA2543AN-11-1WB1856 | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC WIRE | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 930.0 CFM (26.04m³/min) | 50 - Immediate 60 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA2543AN-22-1WB1856 | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 930.0 CFM (26.04m³/min) | 0 - Immediate 6 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA2543AN-22-2TB1856 | 230VAC 254X89MM METAL | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 615.0 CFM (17.22m³/min) | 0 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA2543AN-22-3TB1856 | 230VAC 254X89MM METAL | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 450.0 CFM (12.60m³/min) | 0 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA2543AN-22-3WB1856 | 230VAC 254X89MM METAL | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 450.0 CFM (12.60m³/min) | 0 - Immediate | View Details | 
OA280
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA280AN-22-1TB18 | FAN AXIAL 280X80MM BALL 230VAC | Square - 280mm L x 280mm H | 80.00mm | 1130.0 CFM (31.64m³/min) | 257 - Immediate 1398 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA280AN-11-1TB18 | FAN AXIAL 280X80MM BALL 115VAC | Square - 280mm L x 280mm H | 80.00mm | 1130.0 CFM (31.64m³/min) | 37 - Immediate | View Details | 
OA938
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA938AP-22-1TB | FAN AXIAL 92X38.5MM 230VAC TERM | Square - 92mm L x 92mm H | 38.50mm | 50.0 CFM (1.40m³/min) | 342 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA938AP-22-1WB | FAN AXIAL 92X38.5MM 230VAC WIRE | Square - 92mm L x 92mm H | 38.50mm | 50.0 CFM (1.40m³/min) | 240 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA938AP-11/22-1WB | FAN AXIAL 92X38.5MM 115/230VAC | Square - 92mm L x 92mm H | 38.50mm | 50.0 CFM (1.40m³/min) | 113 - Immediate 360 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA938AP-11-1TB | FAN AXIAL 92X38.5MM 115VAC TERM | Square - 92mm L x 92mm H | 38.50mm | 50.0 CFM (1.40m³/min) | 0 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA938AP-11-1WB | FAN AXIAL 92X38.5MM 115VAC WIRE | Square - 92mm L x 92mm H | 38.50mm | 50.0 CFM (1.40m³/min) | 67 - Immediate 880 - Factory Stock | View Details | 
OA80
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | OA80AP-11-1TB | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 30.0 CFM (0.840m³/min) | 936 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA80AP-11-1WB | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 30.0 CFM (0.840m³/min) | 216 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA80AP-22-3TB | FAN AXIAL 80X38MM 230VAC TERM | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 17.0 CFM (0.476m³/min) | 986 - Immediate | View Details | 
|  |  | OA80AP-22-1WB | FAN AXIAL 80X38MM 230VAC WIRE | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 30.0 CFM (0.840m³/min) | 165 - Immediate 2280 - Factory Stock | View Details | 
|  |  | OA80AP-22-1WB1855 | FAN AXIAL 80X38MM 230VAC WIRE | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 33.0 CFM (0.924m³/min) | 130 - Immediate 340 - Factory Stock | View Details | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Settings
        Settings
     Fast Delivery
                                    Fast Delivery
                                 Free Shipping
                                    Free Shipping
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Payment Types
                                    Payment Types
                                





 Marketplace Product
                                    Marketplace Product
                                 
             
            

 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 France
France