
MSPM0L1304SRHBR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-MSPM0L1304SRHBRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-MSPM0L1304SRHBRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-MSPM0L1304SRHBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MSPM0L1304SRHBR |
Description | IC MCU 32BIT 16KB FLASH 32VFQFN |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | ARM® Cortex®-M0+ - Microcontroller IC 32-Bit 32MHz 16KB (16K x 8) FLASH 32-VQFN (5x5) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MSPM0L1304SRHBR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Core Processor | ARM® Cortex®-M0+ | |
Core Size | 32-Bit | |
Speed | 32MHz | |
Connectivity | DALI, I2C, IrDA, LINbus, SmartCard, SMBus, SPI, UART/USART | |
Peripherals | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
Number of I/O | 28 | |
Program Memory Size | ||
Program Memory Type | FLASH | |
EEPROM Size | - | |
RAM Size | 2K x 8 | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 1.62V ~ 3.6V | |
Data Converters | A/D 10x12b SAR | |
Oscillator Type | External, Internal | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | 32-VQFN (5x5) | |
Package / Case | 32-VFQFN Exposed Pad | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,41000 $ | 1,41 $ |
| 10 | 1,03000 $ | 10,30 $ |
| 25 | 0,93400 $ | 23,35 $ |
| 100 | 0,82830 $ | 82,83 $ |
| 250 | 0,77788 $ | 194,47 $ |
| 500 | 0,74752 $ | 373,76 $ |
| 1 000 | 0,72253 $ | 722,53 $ |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,69165 $ | 2 074,95 $ |
| 6 000 | 0,67654 $ | 4 059,24 $ |
| 9 000 | 0,66898 $ | 6 020,82 $ |
| 15 000 | 0,66059 $ | 9 908,85 $ |
| Unit Price without VAT: | 1,41000 $ |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 1,69200 $ |

