- Compte
- Mes commandes et paniers
- Liste
- myLists
- Gestionnaire de devis
Transformateurs d'impulsions
Résultats : 112
Conditionnement
Statut du produit
Inductance
ET (Volt-temps)
Rapport de transformation - Primaire:Secondaire
Type de montage
Taille /dimension
Température de fonctionnement
Options de stockage
Options environnementales
Supports
PRODUIT MARKETPLACE
112Résultats
Filtres appliqués Tout supprimer
Affichage de sur 112
1 - 25
Comparer | Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type de transformateur | Inductance | ET (Volt-temps) | Rapport de transformation - Primaire:Secondaire | Type de montage | Taille /dimension | Hauteur - Installé (max.) | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 256 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 10 mH | 56VµS | 1:1 | Montage en surface | 0,354po L x 0,375po l (9,00mm x 9,52mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
1 385 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 10 mH | 56VµS | 1CT:1CT | Montage en surface | 0,354po L x 0,375po l (9,00mm x 9,52mm) | 0,250po (6,35mm) | -40°C ~ 85°C | |||
2 000 En stock | 500 : 1,15668 € Bande et bobine | Bande et bobine | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 2 mH | 20VµS | 2:1 | Montage en surface | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
901 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 500µH | 10VµS | 1:1 | Montage en surface | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
364 En stock | 1 : 1,46000 € En vrac | En vrac | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 2 mH | 20VµS | 1:1:1 | Montage en surface | 0,354po L x 0,375po l (9,00mm x 9,52mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
296 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 2 mH | 20VµS | 1CT:1CT | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
212 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 200µH | 6VµS | 1:1 | Montage en surface | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
119 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 500µH | 10VµS | 1:1:1 | Montage en surface | 0,354po L x 0,375po l (9,00mm x 9,52mm) | 0,250po (6,35mm) | -40°C ~ 85°C | |||
105 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 200µH | 6VµS | 1CT:1 | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
98 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 200µH | 6VµS | 2:1 | Trou traversant | 0,354po L x 0,375po l (9,00mm x 9,52mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
85 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 200µH | 6VµS | 1CT:1CT | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
63 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 1 mH | 15VµS | 1:1 | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
49 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 67µH | 4VµS | 1CT:1 | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
46 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 1 mH | 15VµS | 1CT:1 | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
32 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 4 mH | 28VµS | 2:1 | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
30 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 500µH | 10VµS | 2:1 | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
28 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 200µH | 6VµS | 1:1:1 | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
798 En stock | 1 : 2,57000 € Bande coupée (CT) 500 : 1,15668 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 200µH | 6VµS | 1:1:1 | Montage en surface | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
28 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 67µH | 4VµS | 1CT:1CT | Trou traversant | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
40 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 200µH | 6VµS | 2:1 | Montage en surface | 0,354po L x 0,375po l (9,00mm x 9,52mm) | 0,250po (6,35mm) | -40°C ~ 85°C | |||
504 En stock | 1 : 2,57000 € Bande coupée (CT) 500 : 1,15668 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 10 mH | 56VµS | 2:1 | Montage en surface | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
349 En stock | 1 : 2,57000 € Bande coupée (CT) 500 : 1,15668 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 67µH | 4VµS | 2:1 | Montage en surface | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
245 En stock | 1 : 2,57000 € Bande coupée (CT) 500 : 1,15668 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 67µH | 4VµS | 1:1 | Montage en surface | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
99 En stock | 1 : 2,57000 € Bande coupée (CT) 500 : 1,15668 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Pas pour les nouvelles conceptions | Usage général | 500µH | 10VµS | 1:1:1 | Montage en surface | 0,375po L x 0,354po l (9,52mm x 9,00mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C | |||
0 En stock | 1 : 1,46000 € Tube | Tube | Actif | Usage général | 10 mH | 56VµS | 1CT:1CT | Trou traversant | 0,354po L x 0,375po l (9,00mm x 9,52mm) | 0,250po (6,35mm) | 0°C ~ 70°C |
Affichage de sur 112
1 - 25
Transformateurs d'impulsions
Pulse Transformers are designed to transfer pulses (signals/voltage with a rapid rise time, a duration of constant signal/voltage, and then a rapid fall time) from one side of a circuit to another. The transformer types are ADSL, data/voice coupling, economical open type, gate drive, general purpose, HDBase-T, HDSL, interface, isolation and data interface, LAN, MIL-STD-1553, PoE, SCR and Triac Trigger, SHDSL, T1/E1, T3/E3, and VDSL.