Axial Résistances à trou traversant
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Résistance | Tolérance | Puissance (watts) | Composition | Fonctionnalités | Coefficient de température | Température de fonctionnement | Boîtier | Boîtier fournisseur | Taille /dimension | Hauteur - Installé (max.) | Nombre de terminaisons | Taux d'erreur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466 065 En stock | 1 : 0,08000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,00623 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 10 kOhms | ±5% | 0,25W, 1/4W | Couche de carbone | - | 0/ -500ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,091po diam. x 0,236po L (2,30mm x 6,00mm) | - | 2 | - | |||
346 788 En stock | 1 : 0,08000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,00738 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 1 kOhms | ±5% | 0,25W, 1/4W | Couche de carbone | - | 0/ -400ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,091po diam. x 0,236po L (2,30mm x 6,00mm) | - | 2 | - | |||
245 000 En stock | 1 : 0,08000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,01121 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 10 kOhms | ±1% | 0,25W, 1/4W | Pellicule métallique | - | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,094po diam. x 0,248po L (2,40mm x 6,30mm) | - | 2 | - | |||
132 034 En stock | 1 : 0,08000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,00712 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 1 MOhms | ±5% | 0,25W, 1/4W | Couche de carbone | - | 0/ -1 500ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,091po diam. x 0,236po L (2,30mm x 6,00mm) | - | 2 | - | |||
16 375 En stock | 5 000 : 0,04093 € Bande et boîte 1 : 0,08000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 100 Ohms | ±1% | 0,6W | Pellicule métallique | AutomobileAEC-Q200 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | - | 0,098po diam. x 0,256po L (2,50mm x 6,50mm) | - | 2 | - | |||
1 144 En stock | 5 000 : 0,01482 € Bande et boîte 1 : 0,08000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 1 MOhms | ±1% | 0,6W | Pellicule métallique | - | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,094po diam. x 0,248po L (2,40mm x 6,30mm) | - | 2 | - | |||
6 718 En stock | 1 : 0,28000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,07048 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 5.1 MOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Pellicule métallique | Revêtement ignifugé, Haute tension, Résistance aux impulsions, Sécurité | ±200ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,157po diam. x 0,394po L (4,00mm x 10,00mm) | - | 2 | - | |||
4 546 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,07997 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 43 kOhms | ±5% | 2W | Pellicule métallique | Automobile AEC-Q200, revêtement ignifuge, fusible, sécurité | ±250ppm/°C | -55°C ~ 200°C | Axial | Axial | 0,154po diam. x 0,394po L (3,90mm x 10,00mm) | - | 2 | - | |||
34 064 En stock | 1 000 : 0,20158 € Bande et boîte 1 : 0,33000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 20 Ohms | ±0,1% | 0,25W, 1/4W | Pellicule métallique | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,091po diam. x 0,248po L (2,30mm x 6,30mm) | - | 2 | - | |||
8 932 En stock | 1 000 : 0,20605 € Bande et boîte 1 : 0,33323 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 1 MOhms | ±0,1% | 0,25W, 1/4W | Pellicule métallique | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,091po diam. x 0,248po L (2,30mm x 6,30mm) | - | 2 | - | |||
14 926 En stock | 1 : 0,37433 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,09625 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 47 Ohms | ±10% | 2W | Pellicule métallique | Antidéflagrant, fusible, résistance aux impulsions, sécurité | ±250ppm/°C | -55°C ~ 200°C | Axial | Axial | 0,154po diam. x 0,394po L (3,90mm x 10,00mm) | - | 2 | - | |||
13 418 En stock | 500 : 0,16990 € Bande et boîte 1 : 0,49000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 47 Ohms | ±5% | 5W | Bobiné | Revêtement ignifugé, résistance aux impulsions, sécurité | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,256po diam. x 0,689po L (6,50mm x 17,50mm) | - | 2 | - | |||
19 550 En stock 12 000 Usine | 2 000 : 0,15240 € Bande et boîte 1 : 0,50759 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 100 MOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Pellicule métallique | Haute tension | ±200ppm/°C | -25°C ~ 125°C | Axial | Axial | 0,098po diam. x 0,236po L (2,50mm x 6,00mm) | - | 2 | - | |||
32 044 En stock | 1 : 0,51000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,13158 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 10 kOhms | ±0,1% | 0,25W, 1/4W | Pellicule métallique | - | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,094po diam. x 0,248po L (2,40mm x 6,30mm) | - | 2 | - | |||
27 802 En stock 10 000 Usine | 1 : 0,53000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,13764 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 10 kOhms | ±0,1% | 0,25W, 1/4W | Pellicule métallique | Revêtement ignifugé, sécurité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,093po diam. x 0,250po L (2,35mm x 6,35mm) | - | 2 | - | |||
74 599 En stock | 1 000 : 0,19852 € Bande et boîte 1 : 0,62000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 10 kOhms | ±0,1% | 0,25W, 1/4W | Pellicule métallique | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,091po diam. x 0,248po L (2,30mm x 6,30mm) | - | 2 | - | |||
37 848 En stock | 500 : 0,23622 € Bande et boîte 1 : 0,66000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 100 Ohms | ±5% | 3W | Bobiné | Revêtement ignifugé, fusible, résistance aux impulsions, sécurité | ±200ppm/°C | -40°C ~ 200°C | Axial | Axial | 0,217po diam. x 0,512po L (5,50mm x 13,00mm) | - | 2 | - | |||
18 004 En stock | 1 : 0,70000 € Plateau | Plateau | Actif | 10 Ohms | ±5% | 10W | Ciment | Antidéflagrant, résistance aux impulsions, sécurité | - | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,374po x 0,354po Rectangulaire x 1,890po L (9,50mm x 9,00mm x 48,00mm) | - | 2 | - | |||
22 383 En stock | 1 : 0,77000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,25624 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 100 kOhms | ±1% | 1W | Pellicule métallique | Antidéflagrant, résistant à l’humidité, sécurité | ±100ppm/°C | -65°C ~ 230°C | Axial | Axial | 0,090po diam. x 0,240po L (2,29mm x 6,10mm) | - | 2 | - | |||
44 049 En stock | 500 : 0,28542 € Bande et boîte 1 : 0,81000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 100 Ohms | ±5% | 3W | Bobiné | Revêtement ignifugé, résistance aux impulsions, sécurité | -10/ -80ppm/°C | -40°C ~ 275°C | Axial | Axial | 0,189po diam. x 0,512po L (4,80mm x 13,00mm) | - | 2 | - | |||
23 424 En stock | 500 : 0,28542 € Bande et boîte 1 : 0,81000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 33 Ohms | ±5% | 3W | Bobiné | Revêtement ignifugé, résistance aux impulsions, sécurité | -10/ -80ppm/°C | -40°C ~ 275°C | Axial | Axial | 0,189po diam. x 0,512po L (4,80mm x 13,00mm) | - | 2 | - | |||
3 028 En stock | 1 : 1,03000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,33523 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 10 Ohms | ±0,1% | 0,6W | Pellicule métallique | Revêtement ignifugé, Résistant à l’humidité, Sécurité | ±50ppm/°C | -55°C ~ 175°C | Axial | Axial | 0,090po diam. x 0,240po L (2,29mm x 6,10mm) | - | 2 | - | |||
20 492 En stock | 5 000 : 0,29080 € Bande et boîte 1 : 1,03000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 1 GOhms | ±10% | 0,25W, 1/4W | Couche épaisse | Haute tension | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0,098po diam. x 0,256po L (2,50mm x 6,50mm) | - | 2 | - | |||
137 711 En stock | 500 : 0,32090 € Bande et boîte 1 : 1,04000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 100 Ohms | ±5% | 5W | Bobiné | Revêtement ignifugé, résistance aux impulsions, sécurité | -10/ -80ppm/°C | -40°C ~ 275°C | Axial | Axial | 0,295po diam. x 0,709po L (7,50mm x 18,00mm) | - | 2 | - | |||
29 376 En stock | 500 : 0,37752 € Bande et boîte 1 : 1,04000 € Bande coupée (CT) | Bande coupée (CT) Bande et boîte | Actif | 10 Ohms | ±5% | 5W | Bobiné | Revêtement ignifugé, résistance aux impulsions, sécurité | -10/ -80ppm/°C | -40°C ~ 275°C | Axial | Axial | 0,295po diam. x 0,709po L (7,50mm x 18,00mm) | - | 2 | - |

























