- Compte
- Mes commandes et paniers
- Liste
- myLists
- Gestionnaire de devis
250V Condensateurs en céramique
Résultats : 49 721
Fabricant
Série
Conditionnement
Product Status
Capacité
Tolérance
Coefficient de température
Température de fonctionnement
Fonctionnalités
Caractéristiques
Applications
Type de montage
Boîtier
Taille /dimension
Hauteur - Installé (max.)
Épaisseur (max.)
Espacement des broches
Style de sortie
Options de stockage
Options environnementales
Supports
PRODUIT MARKETPLACE
49 721Résultats
Filtres appliqués Tout supprimer
Affichage de sur 49 721
1 - 25
Comparer | Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Product Status | Capacité | Tolérance | Tension - Nominale | Coefficient de température | Température de fonctionnement | Fonctionnalités | Caractéristiques | Applications | Taux d'erreur | Type de montage | Boîtier | Taille /dimension | Hauteur - Installé (max.) | Épaisseur (max.) | Espacement des broches | Style de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 124 En stock | 1 : 0,15000 € Bande coupée (CT) 2 000 : 0,02661 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10000 pF | ±10% | 250V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0805 (2012 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | - | 0,057 po (1,45mm) | - | - | |||
531 759 En stock | 1 : 0,18000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,02922 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 100 pF | ±5% | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,035po (0,90mm) | - | - | |||
556 068 En stock | 1 : 0,17000 € Bande coupée (CT) 2 000 : 0,03397 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10000 pF | ±10% | 250V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobile | - | Montage en surface, MLCC | 0805 (2012 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | - | 0,057 po (1,45mm) | - | - | |||
567 029 En stock | 1 : 0,24000 € Bande coupée (CT) 2 000 : 0,04627 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0.1 µF | ±10% | 250V | X7R | -55°C ~ 125°C | Terminaison souple | - | Sensible à la flexion de carte | - | Montage en surface, MLCC | 1206 (3216 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | - | 0,071po (1,80mm) | - | - | |||
174 903 En stock | 1 : 0,23000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,04799 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 2 pF | ±0,1pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
168 857 En stock | 1 : 0,23000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,04799 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 1 pF | ±0,1pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
126 236 En stock | 1 : 0,23000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,04799 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 1.5 pF | ±0,1pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
163 980 En stock | 1 : 0,23000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,04799 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 1.2 pF | ±0,1pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
379 089 En stock | 1 : 0,30000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06399 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 3.3 pF | ±0,1pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
142 545 En stock | 1 : 0,30000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06399 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 2.2 pF | ±0,1pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
140 271 En stock | 1 : 0,30000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06399 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 4.7 pF | ±0,1pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
127 181 En stock | 1 : 0,30000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06399 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 2.7 pF | ±0,1pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
191 280 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 2 000 : 0,07118 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Pas pour les nouvelles conceptions | 0.1 µF | ±20% | 250V | X7T | -55°C ~ 125°C | Terminaison souple | - | Sensible à la flexion de carte | - | Montage en surface, MLCC | 0805 (2012 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | - | 0,057 po (1,45mm) | - | - | |||
71 191 En stock | 1 : 0,33000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,07009 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10 pF | ±5% | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
107 160 En stock | 1 : 0,33000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,07009 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 22 pF | ±5% | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
121 782 En stock | 1 : 0,33000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,07009 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 15 pF | ±5% | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
94 573 En stock | 1 : 0,33000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,07009 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 18 pF | ±5% | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
217 090 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 2 000 : 0,07206 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0.1 µF | ±10% | 250V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 1206 (3216 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | - | 0,071po (1,80mm) | - | - | |||
327 805 En stock | 1 : 0,32000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,07718 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 33 pF | ±5% | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
121 399 En stock | 1 : 0,36000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,08645 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0.2 pF | ±0,05pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
74 858 En stock | 1 : 0,36000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,08645 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0.4 pF | ±0,05pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
69 479 En stock | 1 : 0,36000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,08645 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0.3 pF | ±0,05pF | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
211 802 En stock | 1 : 0,36000 € Bande coupée (CT) 2 000 : 0,09135 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0.1 µF | ±10% | 250V | X7T | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0805 (2012 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | - | 0,057 po (1,45mm) | - | - | |||
76 649 En stock | 1 : 0,39000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,09188 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 100 pF | ±5% | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - | |||
77 137 En stock | 1 : 0,39000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,09188 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 68 pF | ±5% | 250V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,062po L x 0,032po l (1,57mm x 0,81mm) | - | 0,035 po (0,89mm) | - | - |
Affichage de sur 49 721
1 - 25