- Compte
- Mes commandes et paniers
- Liste
- myLists
- Gestionnaire de devis
120 pF Condensateurs en céramique
Résultats : 8 857
Fabricant
Série
Conditionnement
Product Status
Tolérance
Tension - Nominale
Coefficient de température
Température de fonctionnement
Fonctionnalités
Caractéristiques
Applications
Taux d'erreur
Type de montage
Boîtier
Taille /dimension
Hauteur - Installé (max.)
Épaisseur (max.)
Espacement des broches
Style de sortie
Options de stockage
Options environnementales
Supports
PRODUIT MARKETPLACE
8 857Résultats
Filtres appliqués Tout supprimer
Affichage de sur 8 857
1 - 25
Comparer | Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Product Status | Capacité | Tolérance | Tension - Nominale | Coefficient de température | Température de fonctionnement | Fonctionnalités | Caractéristiques | Applications | Taux d'erreur | Type de montage | Boîtier | Taille /dimension | Hauteur - Installé (max.) | Épaisseur (max.) | Espacement des broches | Style de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 664 En stock | 1 : 2,76000 € Bande coupée (CT) 500 : 1,30042 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | - | 50V | - | -55°C ~ 125°C | - | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,040po L x 0,020po l (1,02mm x 0,51mm) | - | 0,028 po (0,71mm) | - | - | ||
4 569 En stock | 1 : 2,76000 € Bande coupée (CT) 500 : 1,30118 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | - | 50V | - | -55°C ~ 125°C | - | - | RF, micro-onde, haute fréquence | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,040po L x 0,020po l (1,02mm x 0,51mm) | - | 0,028 po (0,71mm) | - | - | ||
4 975 En stock | 1 : 5,83000 € Bande coupée (CT) 500 : 3,26862 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 300V | P90 | -55°C ~ 125°C | Facteur Q élevé, faible perte, faible ESL | - | RF, hyperfréquence, haute fréquence, dérivation, découplage | - | Montage en surface, MLCC | 1111 (2828 métrique) | 0,110po L x 0,110po l (2,79mm x 2,79mm) | - | 0,102 po (2,59mm) | - | - | |||
57 660 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,00476 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022po (0,55mm) | - | - | ||
82 307 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,00757 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 25V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022po (0,56mm) | - | - | ||
86 430 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,00815 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Pas pour les nouvelles conceptions | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022po (0,55mm) | - | - | |||
74 003 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,00782 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,034po (0,87mm) | - | - | ||
78 716 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,00824 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022po (0,56mm) | - | - | ||
117 290 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,00845 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,035po (0,90mm) | - | - | |||
197 220 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,00865 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobile | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022po (0,55mm) | - | - | |||
69 514 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 15 000 : 0,00906 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±1% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0201 (0603 métrique) | 0,024po L x 0,012po l (0,60mm x 0,30mm) | - | 0,013po (0,33mm) | - | - | |||
26 934 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,00997 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Pas pour les nouvelles conceptions | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | ESL faible | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022po (0,55mm) | - | - | |||
39 615 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,01405 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±1% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022po (0,55mm) | - | - | ||
53 546 En stock | 1 : 0,11000 € Bande coupée (CT) 15 000 : 0,01506 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 25V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobile | - | Montage en surface, MLCC | 0201 (0603 métrique) | 0,024po L x 0,012po l (0,60mm x 0,30mm) | - | 0,013po (0,33mm) | - | - | |||
16 761 En stock 40 000 Factory | 1 : 0,11000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,01513 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0402 (1005 métrique) | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022po (0,56mm) | - | - | ||
1 254 320 En stock | 1 : 0,12000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,01877 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 200V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0805 (2012 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | - | 0,037po (0,95mm) | - | - | |||
207 231 En stock | 1 : 0,12000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,01897 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobile | - | Montage en surface, MLCC | 0805 (2012 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | - | 0,028po (0,70mm) | - | - | |||
139 687 En stock | 1 : 0,13000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,02036 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobile | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,035po (0,90mm) | - | - | |||
22 328 En stock | 1 : 0,14000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,02213 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,063po L x 0,032po l (1,60mm x 0,81mm) | - | 0,035po (0,90mm) | - | - | ||
13 553 En stock 12 000 Factory | 1 : 0,14000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,02213 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0805 (2012 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,01mm x 1,25mm) | - | 0,037 po (0,94mm) | - | - | ||
10 156 En stock 12 000 Factory | 1 : 0,14000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,02324 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 100V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0805 (2012 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,01mm x 1,25mm) | - | 0,037 po (0,94mm) | - | - | ||
15 230 En stock | 1 : 0,16000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,02656 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobile | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,035po (0,90mm) | - | - | |||
17 776 En stock | 1 : 0,20000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,03521 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 100V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,063po L x 0,032po l (1,60mm x 0,81mm) | - | 0,035po (0,90mm) | - | - | ||
95 573 En stock | 1 : 0,21000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,03685 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±2% | 100V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,063po L x 0,032po l (1,60mm x 0,81mm) | - | 0,035po (0,90mm) | - | - | ||
37 130 En stock | 1 : 0,22000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,03912 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 120 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Usage général | - | Montage en surface, MLCC | 0603 (1608 métrique) | 0,063po L x 0,032po l (1,60mm x 0,81mm) | - | 0,035po (0,90mm) | - | - |
Affichage de sur 8 857
1 - 25