Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Configuration | Longueur | Spécifications | Taux de transfert | Calibre de fil | Blindage | Couleur | Fonctionnalités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767 En stock | 1 : 9,41000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 6,56pi (2,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
168 En stock | 1 : 11,76000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 9,84pi (3,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 22AWG, 25AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
211 En stock | 1 : 19,29000 € En vrac | - | En vrac | Actif | A mâle vers B mâle | 16,40pi (5,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 20AWG, 25AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
562 En stock | 1 : 5,95000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 0,52pi (160,0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28AWG, 28AWG | Blindé | Blanc | Transfert de données et charge | ||
119 En stock | 1 : 7,59000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 4,27pi (1,30m) | USB 2.0 | 480Mbps | 26AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
477 En stock | 1 : 8,55000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 2,72pi (830,0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 26AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
421 En stock | 1 : 8,91000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 5,90pi (1,80m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
458 En stock | 1 : 9,18000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 3,28pi (1,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 26AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
829 En stock | 1 : 9,69000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 4,92pi (1,50m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
303 En stock | 1 : 9,85000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 4,92pi (1,50m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 28AWG | Blindé | Blanc | Transfert de données et charge | ||
218 En stock | 1 : 13,76000 € Sac | - | Sac | Actif | A mâle vers B mâle | 9,84pi (3,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 22AWG, 25AWG | Blindé | Blanc | Transfert de données et charge | ||
119 En stock | 1 : 15,74000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers B mâle | 3,28pi (1,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 26AWG, 28AWG | Blindé | Blanc | Transfert de données et charge | ||
271 En stock | 1 : 58,57000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers A mâle | 9,84pi (3,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge, environnements industriels - IP20, verrou à loquet | ||
904 En stock | 1 : 8,51000 € Boîte | - | Boîte | Obsolète | A mâle vers B mâle | 0,82pi (250,0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
444 En stock | 1 : 8,60000 € En vrac | - | En vrac | Obsolète | A mâle vers B mâle | 1,64pi (500,0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
0 En stock 170 Marketplace Vérifier le délai d'approvisionnement | 500 : 43,63242 € Boîte | - | Boîte Boîte | Actif | A mâle vers A mâle | 16,40pi (5,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge, environnements industriels - IP20, verrou à loquet | ||
81 En stock | 1 : 5,47000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers câble | 2,72pi (830,0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
88 En stock | 1 : 14,27000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers Mini-B mâle | 6,56pi (2,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
99 En stock | 1 : 17,20000 € En vrac | - | En vrac | Actif | A mâle vers B mâle | 16,40pi (5,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 20AWG, 25AWG | Blindé | Blanc | Transfert de données et charge | ||
12 En stock | 1 : 55,55000 € Boîte | - | Boîte | Actif | A mâle vers A mâle | 6,56pi (2,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 28AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge, environnements industriels - IP20, verrou à loquet | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : 33,91000 € Sac | - | Sac | Actif | A mâle vers A mâle | 1,64pi (500,0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 30AWG | Non blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : 34,56000 € Sac | - | Sac | Actif | A mâle vers A mâle | 3,28pi (1,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 30AWG | Non blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : 37,97000 € Sac | - | Sac | Actif | A mâle vers A mâle | 1,64pi (500,0mm) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 24AWG, 30AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : 38,06000 € Sac | - | Sac | Actif | A mâle vers A mâle | 6,56pi (2,00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24AWG, 30AWG | Non blindé | Noir | Transfert de données et charge | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : 38,95000 € Sac | - | Sac | Actif | A mâle vers A mâle | 3,28pi (1,00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | 5Gbps | 24AWG, 30AWG | Blindé | Noir | Transfert de données et charge |










