
SQS484ENW-T1_GE3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SQS484ENW-T1_GE3TR-ND - Bande et bobine SQS484ENW-T1_GE3CT-ND - Bande coupée (CT) SQS484ENW-T1_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SQS484ENW-T1_GE3 |
Description | MOSFET N-CH 40V 16A PPAK1212-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 40 V 16 A (Tc) 62,5W (Tc) Montage en surface PowerPAK® 1212-8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SQS484ENW-T1_GE3 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 8mohms à 10A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 35 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 1800 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 62,5W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PowerPAK® 1212-8 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,72000 € | 7,20 € |
| 100 | 0,47620 € | 47,62 € |
| 500 | 0,37146 € | 185,73 € |
| 1 000 | 0,33771 € | 337,71 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,29484 € | 884,52 € |
| 6 000 | 0,27327 € | 1 639,62 € |
| 9 000 | 0,26227 € | 2 360,43 € |
| 15 000 | 0,25652 € | 3 847,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,38000 € |










