
VOD217T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | VOD217TTR-ND - Bande et bobine VOD217TCT-ND - Bande coupée (CT) VOD217TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VOD217T |
Description | OPTOISOLTR 4KV 2CH TRANS 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 4000Vrms 2 canaux 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VOD217T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 2 | |
Tension - Isolement | 4000Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 100% à 1mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | - | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 5µs, 4µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | 5µs, 4µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 70V | |
Courant - Sortie / canal | 50mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 30 mA | |
Saturation Vce (max.) | 400mV | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,97000 € | 0,97 € |
| 10 | 0,67800 € | 6,78 € |
| 100 | 0,50380 € | 50,38 € |
| 500 | 0,42622 € | 213,11 € |
| 1 000 | 0,40082 € | 400,82 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,37928 € | 758,56 € |
| 4 000 | 0,36101 € | 1 444,04 € |
| 6 000 | 0,35166 € | 2 109,96 € |
| 10 000 | 0,34110 € | 3 411,00 € |
| 14 000 | 0,33482 € | 4 687,48 € |
| 20 000 | 0,32870 € | 6 574,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,97000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,16400 € |











