Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

RN1902FE,LF(CT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RN1902FELF(CTTR-ND - Bande et bobine RN1902FELF(CTCT-ND - Bande coupée (CT) RN1902FELF(CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RN1902FE,LF(CT |
Description | TRANS PREBIAS 2NPN 50V 100MA ES6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices prépolarisés 2 NPN - Prépolarisé (double) 50V 100mA 250MHz 100mW Montage en surface ES6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RN1902FE,LF(CT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | 2 NPN - Prépolarisé (double) | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 50V | |
Résistance - Base (R1) | 10kohms | |
Résistance - Base d'émetteur (R2) | 1kohms | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 30 à 10mA, 5V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 300mV à 250µA, 5mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Fréquence - Transition | 250MHz | |
Puissance - Max. | 100mW | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-563, SOT-666 | |
Boîtier fournisseur | ES6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,11000 € | 1,10 € |
| 100 | 0,06820 € | 6,82 € |
| 500 | 0,04982 € | 24,91 € |
| 1 000 | 0,04385 € | 43,85 € |
| 2 000 | 0,03882 € | 77,64 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,03353 € | 134,12 € |
| 8 000 | 0,03005 € | 240,40 € |
| 12 000 | 0,02827 € | 339,24 € |
| 20 000 | 0,02628 € | 525,60 € |
| 28 000 | 0,02510 € | 702,80 € |
| 40 000 | 0,02395 € | 958,00 € |
| 100 000 | 0,02142 € | 2 142,00 € |
| 200 000 | 0,01986 € | 3 972,00 € |
| 400 000 | 0,01929 € | 7 716,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,18000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,21600 € |







