

LM2574MX-12/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM2574MX-12/NOPBTR-ND - Bande et bobine LM2574MX-12/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LM2574MX-12/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM2574MX-12/NOPB |
Description | IC REG BUCK 12V 500MA 14SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Fixe 12V 1 Sortie 500mA 14-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM2574MX-12/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4V | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 52kHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 14-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,31000 € | 2,31 € |
| 10 | 1,72000 € | 17,20 € |
| 25 | 1,57280 € | 39,32 € |
| 100 | 1,41110 € | 141,11 € |
| 250 | 1,33404 € | 333,51 € |
| 500 | 1,28756 € | 643,78 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,24934 € | 1 249,34 € |
| 2 000 | 1,21787 € | 2 435,74 € |
| 3 000 | 1,20211 € | 3 606,33 € |
| 5 000 | 1,18465 € | 5 923,25 € |
| 7 000 | 1,17444 € | 8 221,08 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,77200 € |



