




2-2308107-1 | ||
---|---|---|
Numéro de produit Digi-Key | A124935-ND | |
Fabricant | ||
Numéro de produit du fabricant | 2-2308107-1 | |
Description | DDR4 DIMM 288 PIN TH TYPE | |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines | |
Description détaillée | 288 Position DIMM DDR4 SDRAM Socles Trou traversant | |
Référence client | ||
Fiche technique | Fiche technique | |
Modèles EDA/CAO | 2-2308107-1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du produit | Actif | |
Style de connecteur | DIMM | |
Nombre de positions | 288 | |
Type de mémoire | DDR4 SDRAM | |
Normes | MO-309 | |
Type de montage | Trou traversant | |
Angle d'insertion | - | |
Fonctionnalités | Verrou de carte, loquets | |
Caractéristique de montage | Normal, standard - Sommet | |
Épaisseur de carte | 0,055 po (1,40mm) | |
Hauteur | 0,570po (14,50mm) | |
Couleur | Noir | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 15,0µin (0,38µm) | |
Numéro de produit de base |
Type de ressources | Lien |
---|---|
Fiches techniques | DDR4 DIMM Momery Socket Spec Sheet |
Produit phare | Drone Solutions |
Fiche technique HTML | |
Modèles EDA | 2-2308107-1 Modèles |
Schémas de produits | 2308107 Drawing |
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme à RoHS 3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Non applicable |
Statut REACH | Non défini par le fournisseur |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
Qté | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,16000 € | 1,16 € |
10 | 1,08900 € | 10,89 € |
25 | 1,04880 € | 26,22 € |
50 | 1,03860 € | 51,93 € |
100 | 0,93730 € | 93,73 € |
250 | 0,90692 € | 226,73 € |
950 | 0,82585 € | 784,56 € |
2 400 | 0,73973 € | 1 775,35 € |
Attribut | Description |
---|---|
Autres noms | A124935 |
Conditionnement standard | 50 |