
COM-08530 | ||
---|---|---|
Numéro de produit Digi-Key | 1568-1912-ND | |
Fabricant | ||
Numéro de produit du fabricant | COM-08530 | |
Description | DISPLAY LED 7-SEG 6.02" SGL RED | |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines | |
Description détaillée | Modules d’affichage -LED alphanumériques Rouge 7 segments 1 Caractère Anode commune 12V 20mA 6,535po H x 4,4094po l (166,00mm x 112,00mm) | |
Référence client | ||
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | SparkFun Electronics | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Product Status | Actif | |
Format d'affichage | - | |
Nombre de caractères | 1 | |
Taille /dimension | 6,535po H x 4,4094po l (166,00mm x 112,00mm) | |
Taille des chiffres | 6,02po (153,00mm) | |
Type d'affichage | 7 segments | |
Broche commune | Anode commune | |
Couleur | Rouge | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 12V | |
Courant - Test | 20mA | |
Valeur en millicandela | 250mcd | |
Longueur d'onde - Crête | 642nm | |
Dissipation de puissance (max.) | - | |
Boîtier | - | |
Numéro de produit de base |
Type de ressources | Lien |
---|---|
Fiches techniques | YSD-1100AR7B-15 |
Fiche technique HTML | YSD-1100AR7B-15 |
Projets | Measuring Distance with a Laser |
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme à RoHS 3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Qté | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 19,32000 € | 19,32 € |
Attribut | Description |
---|---|
Autres noms | 8530 YSD-1600AR6F-89 1568-1912 COM-08530-ND |
Conditionnement standard | 1 |