
T4002M01F2MBR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4797-T4002M01F2MBRTR-ND - Bande et bobine 4797-T4002M01F2MBRCT-ND - Bande coupée (CT) 4797-T4002M01F2MBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | T4002M01F2MBR |
Description | SMD TERMINAL BLOCK 1P 6A 300V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Borniers - Fil à carte Horizontal avec carte Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Supirit Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Positions par niveau | 1 | |
Orientation de raccordement | Horizontal avec carte | |
Courant | 6 A | |
Tension | 300 V | |
Calibre de fil | 18-24AWG | |
Type de montage | Montage en surface | |
Terminaison de fil | Sans vis - Pince bouton-poussoir | |
Couleur | Naturel |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,32900 € | 3,29 € |
| 25 | 0,28720 € | 7,18 € |
| 50 | 0,25840 € | 12,92 € |
| 100 | 0,23320 € | 23,32 € |
| 250 | 0,20524 € | 51,31 € |
| 500 | 0,18810 € | 94,05 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,16725 € | 250,88 € |
| 3 000 | 0,15742 € | 472,26 € |
| 4 500 | 0,15266 € | 686,97 € |
| 7 500 | 0,14755 € | 1 106,62 € |
| 10 500 | 0,14466 € | 1 518,93 € |
| 15 000 | 0,14196 € | 2 129,40 € |
| 37 500 | 0,13645 € | 5 116,88 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,52800 € |




