




TBL009V-500-05GY-2GY | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 102-TBL009V-500-05GY-2GY-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TBL009V-500-05GY-2GY |
Description | TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 5.00, |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 5 Borniers - Fil à carte Vertical avec carte 0,197po (5,00mm) Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TBL009V-500-05GY-2GY Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Positions par niveau | 5 | |
Pas | 0,197po (5,00mm) | |
Orientation de raccordement | Vertical avec carte | |
Courant | 10 A | |
Tension | 300 V | |
Calibre de fil | 16-26AWG | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison de fil | Sans vis - Pince bouton-poussoir | |
Fonctionnalités | Verrouillage (latéral), actionné par bouton-poussoir | |
Couleur | Gris | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Matériau du logement | polyamide (PA66), nylon 6/6 | |
Matériau de contact - Placage | Alliage de cuivre, étamé | |
Matériau de pince - Placage | - | |
Matériau de vis - Placage | - | |
Couple - Vis | - | |
Tête de vis | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 10 | 0,94100 € | 9,41 € |
| 25 | 0,82000 € | 20,50 € |
| 50 | 0,74080 € | 37,04 € |
| 200 | 0,61715 € | 123,43 € |
| 400 | 0,57138 € | 228,55 € |
| 600 | 0,54883 € | 329,30 € |
| 1 000 | 0,52438 € | 524,38 € |
| 5 000 | 0,47034 € | 2 351,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,56000 € |


