



BAJ2CC0FP-E2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAJ2CC0FP-E2TR-ND - Bande et bobine BAJ2CC0FP-E2CT-ND - Bande coupée (CT) BAJ2CC0FP-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAJ2CC0FP-E2 |
Description | IC REG LINEAR 12V 1A TO252 |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1A TO-252 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAJ2CC0FP-E2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 25V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 12V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 2.5 mA | |
Courant - Alimentation (max.) | 5 mA | |
PSRR | 55dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, surtension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | |
Boîtier fournisseur | TO-252 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,31000 € | 1,31 € |
| 10 | 0,95700 € | 9,57 € |
| 25 | 0,86800 € | 21,70 € |
| 100 | 0,77110 € | 77,11 € |
| 250 | 0,72476 € | 181,19 € |
| 500 | 0,69680 € | 348,40 € |
| 1 000 | 0,67381 € | 673,81 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,65488 € | 1 309,76 € |
| 4 000 | 0,63929 € | 2 557,16 € |
| 6 000 | 0,63149 € | 3 788,94 € |
| 10 000 | 0,62285 € | 6 228,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,57200 € |




