RPS1C271MCN1GS | ||
---|---|---|
Numéro de produit Digi-Key | 493-6645-2-ND - Bande et bobine 493-6645-1-ND - Bande coupée (CT) 493-6645-6-ND - Digi-Reel® | |
Fabricant | ||
Numéro de produit du fabricant | RPS1C271MCN1GS | |
Description | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V SMD | |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines | |
Description détaillée | 270 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 14mOhms 2000 heures à 105°C | |
Référence client | ||
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nichicon | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du produit | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 270 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 14mOhms | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à basse fréquence | 440 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 4.4 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,315po de diamètre (8,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,472 po (12,00mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,327po L x 0,327po l (8,30mm x 8,30mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD |
Type de ressources | Lien |
---|---|
Fiches techniques | |
Modules de formation | Polymer Capacitors |
Fichier vidéo | Doctor Capacitor Episode Three: Failure Modes Doctor Capacitor Episode Two: Terms Doctor Capacitor® Episode Eight: Nichicon Kitchen (or, all about soldering) Doctor Capacitor® Episode Nine: You Callin' Me? Doctor Capacitor® Episode Seven: What's In The Mail, Doc? |
Fiche technique HTML | Polymer Aluminum Land, Reflow |
Modèles EDA | RPS1C271MCN1GS by Ultra Librarian |
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme à RoHS 3 |
Statut REACH | REACH - Non concerné |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Qté | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,88000 € | 1,88 € |
10 | 1,48600 € | 14,86 € |
50 | 1,28760 € | 64,38 € |
100 | 1,11410 € | 111,41 € |
Qté | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
500 | 0,84180 € | 420,90 € |
1 000 | 0,74277 € | 742,77 € |
2 500 | 0,69325 € | 1 733,12 € |
5 000 | 0,66849 € | 3 342,45 € |
12 500 | 0,64588 € | 8 073,50 € |
Attribut | Description |
---|---|
Autres noms | 493-6645-2 493-6645-1 493-6645-6 |
Conditionnement standard | 500 |