
MT53E1G32D2FW-046 AIT:C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 557-MT53E1G32D2FW-046AIT:C-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MT53E1G32D2FW-046 AIT:C |
Description | IC DRAM 32GBIT PAR 200TFBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 39 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SDRAM - LPDDR4X mobile Mémoire IC 32Gb Parallèle 2.133 GHz 3.5 ns 200-TFBGA (10x14,5) |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de mémoire | Volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | SDRAM - LPDDR4X mobile | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 1G x 32 | |
Interface mémoire | Parallèle | |
Fréquence d'horloge | 2.133 GHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 18ns | |
Temps d'accès | 3.5 ns | |
Tension - Alimentation | 1,06V ~ 1,17V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 95°C (TC) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 200-TFBGA (10x14,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 80,40000 € | 80,40 € |
| 10 | 74,15600 € | 741,56 € |
| 25 | 71,71920 € | 1 792,98 € |
| 50 | 69,90780 € | 3 495,39 € |
| 100 | 68,12930 € | 6 812,93 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 80,40000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 96,48000 € |



