


TPSMB68CA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | F6339TR-ND - Bande et bobine F6339CT-ND - Bande coupée (CT) F6339DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPSMB68CA |
Description | TVS DIODE 58.1VWM 92VC DO214AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 92V Pince 6,6A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AA (SMBJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPSMB68CA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 58,1V | |
Tension - Claquage (min.) | 64,6V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 92V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 6,6A | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AA, SMB | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,28900 € | 2,89 € |
| 100 | 0,23490 € | 23,49 € |
| 500 | 0,18960 € | 94,80 € |
| 1 000 | 0,18791 € | 187,91 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,16421 € | 492,63 € |
| 6 000 | 0,13966 € | 837,96 € |
| 9 000 | 0,12713 € | 1 144,17 € |
| 15 000 | 0,12470 € | 1 870,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,40800 € |











