
SMF4L45AT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 18-SMF4L45AT1GTR-ND - Bande et bobine 18-SMF4L45AT1GCT-ND - Bande coupée (CT) 18-SMF4L45AT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMF4L45AT1G |
Description | TVS DIODE 45VWM 72.7VC SOD123F |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 72,7V Pince 5,5A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-123F |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 45V | |
Tension - Claquage (min.) | 50V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 72,7V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 5,5A | |
Puissance - Impulsion de crête | 400W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOD-123F | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,29200 € | 2,92 € |
| 100 | 0,12860 € | 12,86 € |
| 500 | 0,12002 € | 60,01 € |
| 1 000 | 0,11145 € | 111,45 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09961 € | 298,83 € |
| 6 000 | 0,09746 € | 584,76 € |
| 9 000 | 0,09242 € | 831,78 € |
| 15 000 | 0,09032 € | 1 354,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,38000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,45600 € |

