- Compte
- Mes commandes et paniers
- Liste
- myLists
- Gestionnaire de devis
-0,94mm-J-Code.jpg)
L'image montrée ici est une simple représentation. Consultez la fiche technique pour obtenir les spécifications exactes de ce produit.
-0,94mm-J-Code.jpg)

12062A471JAT2A | ||
---|---|---|
Numéro de produit Digi-Key | 478-1434-2-ND - Bande et bobine 478-1434-1-ND - Bande coupée (CT) 478-1434-6-ND - Digi-Reel® | |
Fabricant | ||
Numéro de produit du fabricant | 12062A471JAT2A | |
Description | CAP CER 470PF 200V C0G/NP0 1206 | |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines | |
Description détaillée | 470 pF ±5% 200V Condensateurs céramique C0G, NP0 1206 (3216 métrique) | |
Référence client | ||
Fiche technique | Fiche technique |
Attributs du produit
Type | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut de la pièce | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,037 po (0,94mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - |
Documents et supports
Type de ressources | Lien |
---|---|
Fiches techniques | |
Modules de formation | Component Solutions for Smart Meter Applications |
Fiche technique HTML | |
Modèles EDA/CAO |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme à RoHS 3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Statut REACH | REACH - Non concerné |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Tous les prix sont en EUR
Bande coupée (CT) & Digi-Reel®
Qté | Prix total | |
---|---|---|
1 | 0,33000 € | 0,33 € |
10 | 0,22200 € | 2,22 € |
50 | 0,14820 € | 7,41 € |
100 | 0,12600 € | 12,60 € |
500 | 0,08890 € | 44,45 € |
1 000 | 0,07779 € | 77,79 € |
Bande et bobine
Qté | Prix total | |
---|---|---|
4 000 | 0,06853 € | 274,12 € |
8 000 | 0,06483 € | 518,64 € |
12 000 | 0,06149 € | 737,88 € |
40 000 | 0,05927 € | 2 370,80 € |
Ressources supplémentaires
Attribut | Description |
---|---|
Autres noms | 12062A471JAT2A/4K 12062A471JAT2A\4K 478-1434-2 478-1434-1 478-1434-6 |
Conditionnement standard | 4 000 |