
MM70-314-310B1-2-R300 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 670-2914-2-ND - Bande et bobine 670-2914-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MM70-314-310B1-2-R300 |
Description | CONN MXM 3.0 FMALE 314POS 0.020 |
Référence client | |
Description détaillée | 314 Position Femelle Connecteur MXM 3,0 Or 0,020po (0,50mm) Noir |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MM70-314-310B1-2-R300 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | JAE Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Type de carte | MXM 3,0 | |
Genre | Femelle | |
Nombre de positions/baies/rangées | - | |
Nombre de positions | 314 | |
Épaisseur de carte | 0,047po (1,20mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Affichage | Double | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Terminaison | Soudure | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 11,8µin (0,30µm) | |
Type de contact | - | |
Couleur | Noir | |
Fonction de bride | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Matériau - Isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,51000 € | 6,51 € |
| 10 | 5,53300 € | 55,33 € |
| 25 | 5,18600 € | 129,65 € |
| 50 | 4,93840 € | 246,92 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,81200 € |











