Équivalent paramétrique

EC4SBW-24D12 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2034-2732-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EC4SBW-24D12 |
Description | DC DC CONVERTER +/-12V 20W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module isolé Convertisseurs CC/CC 2 Sortie 12V -12V 830mA, 830mA 9V - 36V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EC4SBW-24D12 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module isolé | |
Nombre de sorties | 2 | |
Tension - Entrée (min.) | 9V | |
Tension - Entrée (max.) | 36V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | -12V | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 830mA, 830mA | |
Puissance (watts) | 20 W | |
Tension - Isolement | 1.5 kV | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | Marche/arrêt à distance, OCP, OVP, SCP, UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (avec détarage) | |
Rendement | 88,5% | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Module 6-DIP | |
Taille /dimension | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | |
Boîtier fournisseur | - | |
Fonctionnalités de commande | Activation, actif haut | |
Agence d'homologation | CE | |
Numéro standard | 62368-1 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 31,97000 € | 31,97 € |
| 5 | 30,78800 € | 153,94 € |
| 10 | 30,28800 € | 302,88 € |
| 25 | 29,63960 € | 740,99 € |
| 50 | 29,15720 € | 1 457,86 € |
| 100 | 28,68230 € | 2 868,23 € |
| 250 | 28,06552 € | 7 016,38 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 31,97000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 38,36400 € |



